Máy thu nhỏ dây cáp đồng tự động NS-450/11
Thông số kỹ thuật
| Tên sản phẩm | Máy thu nhỏ dây cáp đồng tự động NS-450/11 | |||||
| Model | NS-450/13 | NS-450/11 | NS-450/9 | NS-450/13/2 | NS-450/11/2 | NS-450/9/2 |
| Đường kính dây đầu ra (mm) | Phi 1.7-5.0 | Phi 2.35-5.0 | Phi 3.0-5.0 | Phi 1.7-5.0 | Phi 2.35-5.0 | Phi 3.0-5.0 |
| Đường kính dây đầu vào (mm) | Phi 9.5 | Phi 9.5 | Phi 9.5 | Phi 9.5 | Phi 9.5 | Phi 9.5 |
| Tốc độ dòng tối đa (m/s) | 28 | 25 | 20 | 28×2 | 25×2 | 20×2 |
| Vẽ đường kính Capstan (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Động cơ chính (kW) | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 | 450 |
| Động cơ Capstan (kW) | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 |
| Xuất xứ | Hàng nhập khẩu Trung Quốc chính ngạch | |||||
| Đơn vị nhập khẩu và phân phối | Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Thanh Nga Group | |||||
Video và hình ảnh sản phẩm










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.