Máy bọc dây cáp ngầm tự động NS-6A
Thông số kỹ thuật
| Kích thước suốt chỉ | 3B(1+3B) | 1+1+3B | 6B | 4B(1+4B) | 1+1+4B |
| Phi 1000 | 40 | 40 | 30 | 60 | 60 |
| Phi 1250 | 26 | 26 | 20 | 50 | 50 |
| Phi 1600 | 21 | 21 | 16 | 35 | 35 |
| Phi 2000 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 |
Video và Hình ảnh sản phẩm

| Kích thước suốt chỉ | 3B(1+3B) | 1+1+3B | 6B | 4B(1+4B) | 1+1+4B |
| Phi 1000 | 40 | 40 | 30 | 60 | 60 |
| Phi 1250 | 26 | 26 | 20 | 50 | 50 |
| Phi 1600 | 21 | 21 | 16 | 35 | 35 |
| Phi 2000 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.