Máy bện dây thép NS-DN8
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm
|
Máy bện dây thép NS-DN8 |
||||||
Kích thước | Ống OD | Độ Dày tường | Hose ID | Ống OD | Pitch khoảng cách | Chiều rộng của các dải | Trọng lượng |
DN8 | 10.3mm | 0.18mm | 8mm | 11.3mm | 2.7mm | 31.8mm | 0.15 KG/m |
DN10 | 12.3mm | 10mm | 13.5mm | 2.9mm | 38.1mm | 0.16 KG/m | |
DN12 | 15.8mm | 12.3mm | 16.3mm | 3.2mm | 46.6mm | 0.17 KG/m | |
DN15 | 18mm | 0.2mm | 15mm | 21.6mm | 4.5mm | 56.3mm | 0.21 KG/m |
DN16 | 20mm | 16.2mm | 21.3mm | 62.2mm | 0.28 KG/m | ||
DN20 | 23.5mm | 0.25mm | 20mm | 25mm | 73.0mm | 0.38 KG/m | |
DN25 | 30mm | 0.3mm | 25mm | 31.5mm | 93.3mm | 0.42 KG/m | |
DN32 | 39.5mm | 33mm | 41mm | 123.2mm | 0.48 KG/m | ||
DN40 | 50mm | 42mm | 51.5mm | 5.5mm | 156.2mm | 0.75 KG/m |
Xuất xứ | Hàng nhập khẩu Trung Quốc chính ngạch |
Đơn vị nhập khẩu và phân phối | Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Thanh Nga |
Video và Hình ảnh sản phẩm
Reviews
There are no reviews yet.